
IMAGINEZ-LE,
FAITES-LE
Spécifications des machines de gravures laser LV
Modèle | LV-290 | LV-180 | |
Source laser |
Laser CO2 sealed 40 W | Laser CO2 30 W |
|
Aire de travail | Avec SmartVISION Pro CCD : 550 x 440 mm (21,6 x 17,3 pouces) Sans SmartVISION Pro CCD : 640 x 460 mm (25,1 x 18,1 pouces), extensible à 740 x 460 mm (29,1 x 181 pouces) |
458 x 305 mm (18 x 12 pouces) | |
Taille maximale des pièces (l x L x H) | 762 x 482,6 x 165 mm (30 x 19 x 6,4 pouces) | 505 x 309 x 170 mm (19,8 x 12,1 x 6,6 pouces) | |
Dimensions de la table | 790 x 530 mm (31,1 x 20,9 pouces) | 520 x 375 mm (20,4 x 14,7 pouces) | |
Dimensions (l x L x H) | 1125 x 720 x 1005 mm (44,3 x 28,3 x 39,6 pouces) | 740 x 780 x 410 mm (29,1 x 30,7 x 16,1 pouces) | |
Poids | 167 kg | 75 kg | |
Refroidissement | Refroidissement par air. Température ambiante de fonctionnement 15 °C - 30 °C. |
||
Lecteur | Servo-commande CC à boucle fermée | ||
Vitesse maximale du moteur | Avec SmartVISION Pro CCD : 1016 mm/s (40 pouces/s). Sans SmartVISION Pro CCD : 1524 mm/s (60 pouces/s). | 1016 mm/s (40 pouces/s) | |
Contrôle de la vitesse | Réglable de 0,1 à 100 % (jusqu'à 16 réglages de vitesse liés à la couleur du tracé) | Réglable de 0,1 à 100 % (jusqu'à 16 réglages de vitesse liés à la couleur du tracé) | |
Contrôle de la puissance | Réglable de 0 à 100 % (jusqu'à 16 réglages de puissance liés à la couleur du tracé) | Réglable de 0 à 100 % (jusqu'à 16 réglages de vitesse liés à la couleur du tracé) | |
Précision de la distance | 0,254 mm ou 0,1 % de déplacement, en fonction de la valeur la plus élevée |
||
Mouvement sur l'axe Z | Automatique | ||
Lentille focale | De série 2,0 in., en option 1,5 in., 2,5 in. et 4,0 in. disponibles |
De série 2,0 in., en option 1,5 in. disponible |
|
Résolution (DPI) | Disponibles 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | ||
Interface d'ordinateur | Port USB 2.0 Full-speed, 10 Base-T Ethernet | ||
Mémoire (RAM) : | 32 MB standard | ||
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows® 7, 8.1, 10 | ||
Panneau de commande |
Écran LCD à 4 lignes affichant le nom du fichier actuel, temps de travail total, puissance du laser, vitesse de gravure, fichier(s) chargé(s) dans la mémoire tampon, menus de configuration et de diagnostic. | ||
Sécurité | Produit laser de classe I conforme à EN60825 | ||
Produit laser de classe II conforme à CDRH | |||
Conformité avec la directive pour machines 2006/42/EC | |||
Tension de fonctionnement | 100-240 VAC, 50-60 Hz commutation automatique, max. 15 A | 100-240 VAC, 50-60 Hz commutation automatique, max. 12 A | |
Système d'extraction des fumées |
Système extraction externe requis, un raccord de 4" à l'arrière de la machine | ||
Éléments inclus |
Câble d’alimentation, câble Ethernet, câble USB, manuel utilisateur, tissu de nettoyage, nettoyant pour lentille, etc. |
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Modèle | Description |
---|---|
HT-180 | Table « nid d'abeille » de remplacement pour LV-180 |
GT-290 | Table de découpe de remplacement pour LV-290 |
FL15 | Lentille focale 1,5 pouce pour LV-290/180 |
FL20 | Lentille focale 2,0 pouces pour LV-290/180 |
FL25 | Lentille focale 2,5 pouces pour LV-290 |
FL40 | Lentille focale 4,0 pouces pour LV-290 |
BOFA LV-290 | Unité d'extraction des fumées pour le LV-290 |
BOFA LV-180 | Unité d'extraction des fumées pour le LV-180 |
Compresseur d'air | Pompe à vide sans huile |
Demander un échantillon gratuit, une démonstration sur mesure
ou des informations supplémentaires
Nous savons qu'il est important d'avoir toutes les informations à portée de main lorsque vous investissez dans un nouvel équipement. Si vous souhaitez parler à un expert Roland, voir et toucher de vrais échantillons imprimés ou vous familiariser avec l'une des gammes de produits Roland, contactez-nous dès maintenant.